Arad szabad királyi város belhatár hálózatának térképe
| dc.coverage.spatial | 1:10 000 | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-12T21:47:17Z | |
| dc.date.available | 2016-05-12T21:47:17Z | |
| dc.date.copyright | 1881 | |
| dc.date.issued | 1881 | |
| dc.identifier.uri | https://ds.oszk.hu/xmlui/handle/123456789/50667 | |
| dc.format.extent | 1 térkl. | |
| dc.format.medium | színes | |
| dc.format.medium | 52x77,5 cm | |
| dc.publisher | Csepreghi Mihály | |
| dc.title | Arad szabad királyi város belhatár hálózatának térképe | |
| dc.type | Cartographic | |
| dc.publication | Arad : Csepreghi Mihály, 1881 (Arad Réthy Ny.) | |
| dc.identifier.collection | OSZK-2560054 | |
| dc.identifier.location | TM 11 009 |



