Post und Generalcharte des Königreiches Ungarn, der Woiwodschaft Serbien und des Temescher Banates, von Siebenbürgen, Croatien und Slavonien, der k. k. Militær-Grenze, so wie von der Bukovina, nach Lipszky's grosser Charte auf VI Blättern
Carte générale et postale du royaume de Hongrie, de la Transylvanie, de la Croatie & de l'Esclavonie, du pays des confins militaires, et de la Bukovina, réduite d'après la grande carte de Lipszky
| dc.contributor | Zuccheri, Edmund von (kész.) | |
| dc.contributor | Stöber, Joseph, (1768-1852) (metsz.) | |
| dc.coverage.spatial | [1:570 000] Mass Stäbe Deutsche Meilen, 8 [=104 mm] | |
| dc.coverage.spatial | Magyarország | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-11T15:04:21Z | |
| dc.date.available | 2016-05-11T15:04:21Z | |
| dc.date.copyright | 1851 | |
| dc.date.issued | 1851 | |
| dc.identifier.uri | https://ds.oszk.hu/xmlui/handle/123456789/93714 | |
| dc.description | Közigazgatási és postatérkép | |
| dc.format.extent | 1 térk. (4 szelv.) | |
| dc.format.medium | rézmetszet, kézi szín. | |
| dc.format.medium | együttesen 99,3x144,3 cm | |
| dc.publisher | Artaria et Compagnie | |
| dc.title | Post und Generalcharte des Königreiches Ungarn, der Woiwodschaft Serbien und des Temescher Banates, von Siebenbürgen, Croatien und Slavonien, der k. k. Militær-Grenze, so wie von der Bukovina, nach Lipszky's grosser Charte auf VI Blättern | |
| dc.title | Carte générale et postale du royaume de Hongrie, de la Transylvanie, de la Croatie & de l'Esclavonie, du pays des confins militaires, et de la Bukovina, réduite d'après la grande carte de Lipszky | |
| dc.title.alternative | Magyarország (közlekedési térkép) (1851) | |
| dc.type | Cartographic | |
| dc.type | úttérkép | |
| dc.publication | Vienne : Artaria et Compagnie, 1851 | |
| dc.identifier.collection | OSZK-1086754 | |
| dc.identifier.location | TM 6 636 |



